はてなアイデア評価額概況

時価総額ランキングから見るはてなアイデア

http://i.hatena.ne.jp/ranking

項目 6/29 7/15 7/30 8/17 9/1
参加者 1292 1428 1523 2031 2505
総評価額 1960762 2407813 2715193 3609083 4576413
平均評価額 1518 1686 1783 1777 1827
4000超 ?人(?%) 55人(3.9%) 67人(4.4%) 88人(4.3%) 110人(4.4%)
同評価額 ?(?%) 628840(26.1%) 806244(29.7%) 1072911(29.7%) 1592536(34.8%)
3000超 65人(5.2%) 100人(7.0%) 116人(7.6%) 156人(7.7%) 182人(7.3%)
同評価額 482735(24.6%) 782159(32.5%) 973051(35.8%) 1307384(36.2%) 1840993(40.2%)
1000割 102人(7.9%) 109人(7.6%) 115人(7.6%) 203人(10.0%) 435人(17.4%)
同評価額 ?(?%) 80135(3.33%) 85267(3.14%) 169171(4.7%) 356325(7.8%)

参加者は順調に増加傾向。でもはてなユーザーが20万人以上いるって事考えると全然足りんよなあ。
今回の結果で目を引くのはスタート時の1000ポイントを下回っているユーザーの割合が増えた事、4000ポイントオーバーの割合は4.4%で変わらないのに彼らの占めるポイントが3割を突破した事か。広がり続ける貧富の差!